Grilla Salarial – Ayudante de Primera

Titulo(*): Se considera un titulo doctorado con 18% sobre el básico, si fuese Maestría corresponde 8% del básico, Especialización 5% del básico

EXCLUSIVA

AÑOSANTTOTAL 
SUELDO BRUTO
Código 
No remu
174
TOTAL + 24% CONT. PATR
00%$ 98.766,00$158$ 122.469,84
530%$ 98.766,01 $158 $ 122.469,85
740%$ 98.809,13 $158 $ 122.523,32
1050%$ 105.866,93 $158 $ 131.274,99
1260%$ 112.924,72 $158 $ 140.026,65
1570%$ 119.982,52 $158 $ 148.778,32
1780%$ 127.040,31 $158 $ 157.529,98
20100%$ 141.155,90 $158 $ 175.033,32
22110%$ 148.213,70 $158 $ 183.784,98
26120%$ 155.271,49 $158 $ 192.536,65

SEMI-EXCLUSIVA

AÑOSANTTOTAL 
SUELDO BRUTO
Código 
No remu
174
TOTAL + 24% CONT. PATR
00%$ 49.383,01$70$ 61.234,93
530%$ 49.383,00$70$ 61.234,92
740%$ 49.404,57$70$ 61.261,67
1050%$ 52.933,47$70$ 65.637,50
1260%$ 56.462,37$70$ 70.013,34
1570%$ 59.991,27$70$ 74.389,17
1780%$ 63.520,16$70$ 78.765,00
20100%$ 70.577,96$70$ 87.516,67
22110%$ 74.106,86$70$ 91.892,50
26120%$ 77.635,76$70$ 96.268,34

PARCIAL/SIMPLE

AÑOSANTTOTAL 
SUELDO BRUTO
Código 
No remu
174
TOTAL + 24% CONT. PATR
00%$ 24.692,00$22$ 30.618,08
530%$ 24.692,00$22$ 30.618,08
740%$ 24.702,45$22$ 30.631,04
1050%$ 26.466,92$22$ 32.818,97
1260%$ 28.231,38$22$ 35.006,91
1570%$ 29.995,84$22$ 37.194,84
1780%$ 31.760,30$22$ 39.382,77
20100%$ 35.289,22$22$ 43.758,63
22110%$ 37.053,68$22$ 45.946,56
26120%$ 38.818,14$22$ 48.134,50

También te puede interesar ↓

Volver al índice