Titulo(*): Se considera un titulo doctorado con 18% sobre el basico, si fuese Maestría corresponde 8% del basico, Especialización 5% del básico
PARCIAL/SIMPLE
| AÑOS | ANT | TOTAL SUELDO BRUTO | Código No remu 174 | TOTAL + 24% CONT. PATR. | 
| 0 | 0% | $ 16.938,80 | $20.00 | $ 21.004,12 | 
| 5 | 30% | $ 18.350,37 | $20.00 | $ 22.754,46 | 
| 7 | 40% | $ 19.761,94 | $20.00 | $ 24.504,80 | 
| 10 | 50% | $ 21.173,51 | $20.00 | $ 26.255,15 | 
| 12 | 60% | $ 22.585,07 | $20.00 | $ 28.005,49 | 
| 15 | 70% | $ 23.996,64 | $20.00 | $ 29.755,83 | 
| 17 | 80% | $ 25.408,21 | $20.00 | $ 31.506,18 | 
| 20 | 100% | $ 28.231,34 | $20.00 | $ 35.006,86 | 
| 22 | 110% | $ 29.642,91 | $20.00 | $ 36.757,20 | 
| 24 | 120% | $ 31.054,47 | $20.00 | $ 38.507,55 | 
También te puede interesar ↓
 
								
 
								