Grilla Salarial – Jefe de Trabajos Prácticos

Titulo(*): Se considera un titulo doctorado con 18% sobre el básico, si fuese Maestría corresponde 8% del básico, Especialización 5% del básico

EXCLUSIVA

AÑOSANTTOTAL 
SUELDO BRUTO
Código 
No remu
174
TOTAL + 24% CONT. PATR
00%$ 101.378,24$175$ 125.709,02
530%$ 109.826,43$175$ 136.184,77
740%$ 118.274,62$175$ 146.660,53
1050%$ 126.722,81$175$ 157.136,28
1260%$ 135.170,99$175$ 167.612,03
1570%$ 143.619,18$175$ 178.087,78
1780%$ 152.067,37$175$ 188.563,53
20100%$ 168.963,74$175$ 209.515,04
22110%$ 177.411,93$175$ 219.990,79
24120%$ 185.860,11$175$ 230.466,54

SEMI-EXCLUSIVA

AÑOSANTTOTAL 
SUELDO BRUTO
Código 
No remu
174
TOTAL + 24% CONT. PATR
00%$ 50.689,20 $ 77$ 62.854,61
530%$ 54.913,30 $ 77 $ 68.092,49
740%$ 59.137,40 $ 77 $ 73.330,38
1050%$ 63.361,50 $ 77 $ 78.568,26
1260%$ 67.585,60 $ 77$ 83.806,14
1570%$ 71.809,70 $ 77$ 89.044,03
1780%$ 76.033,80 $ 77$ 94.281,91
20100%$ 84.482,00 $ 77$ 104.757,68
22110%$ 88.706,10 $ 77$ 109.995,56
24120%$ 92.930,20 $ 77$ 115.233,45

PARCIAL/SIMPLE

AÑOSANTTOTAL 
SUELDO BRUTO
Código 
No remu
174
TOTAL + 24% CONT. PATR
00%$ 25.344,68$26$ 31.427,41
530%$ 27.456,74$26$ 34.046,36
740%$ 29.568,80$26$ 36.665,31
1050%$ 31.680,86$26$ 39.284,26
1260%$ 33.792,91$26$ 41.903,21
1570%$ 35.904,97$26$ 44.522,16
1780%$ 38.017,03$26$ 47.141,11
20100%$ 42.241,14$26$ 52.379,01
22110%$ 44.353,20$26$ 54.997,96
24120%$ 46.465,25$26$ 57.616,91

También te puede interesar ↓

Volver al índice