Titulo(*): Se considera un titulo doctorado con 18% sobre el básico, si fuese Maestría corresponde 8% del básico, Especialización 5% del básico
EXCLUSIVA
AÑOS | ANT | TOTAL SUELDO BRUTO | Código No remu 174 | TOTAL + 24% CONT. PATR |
0 | 0% | $ 118.045,94 | $200 | $ 146.376,97 |
5 | 30% | $ 127.883,11 | $200 | $ 158.575,05 |
7 | 40% | $ 137.720,27 | $200 | $ 170.773,13 |
10 | 50% | $ 147.557,43 | $200 | $ 182.971,21 |
12 | 60% | $ 157.394,59 | $200 | $ 195.169,29 |
15 | 70% | $ 167.231,75 | $200 | $ 207.367,37 |
17 | 80% | $ 177.068,92 | $200 | $ 219.565,46 |
20 | 100% | $ 196.743,24 | $200 | $ 243.961,62 |
22 | 110% | $ 206.580,40 | $200 | $ 256.159,70 |
24 | 120% | $ 216.417,56 | $200 | $ 268.357,78 |
SEMI-EXCLUSIVA
AÑOS | ANT | TOTAL SUELDO BRUTO | Código No remu 174 | TOTAL + 24% CONT. PATR |
0 | 0% | $ 59.023,03 | $88 | $ 73.188,56 |
5 | 30% | $ 63.941,62 | $88 | $ 79.287,61 |
7 | 40% | $ 68.860,20 | $88 | $ 85.386,65 |
10 | 50% | $ 73.778,79 | $88 | $ 91.485,70 |
12 | 60% | $ 78.697,38 | $88 | $ 97.584,75 |
15 | 70% | $ 83.615,96 | $88 | $ 103.683,79 |
17 | 80% | $ 88.534,55 | $88 | $ 109.782,84 |
20 | 100% | $ 98.371,72 | $88 | $ 121.980,93 |
22 | 110% | $ 103.290,31 | $88 | $ 128.079,98 |
24 | 120% | $ 108.208,89 | $88 | $ 134.179,03 |
PARCIAL/SIMPLE
AÑOS | ANT | TOTAL SUELDO BRUTO | Código No remu 174 | TOTAL + 24% CONT. PATR |
0 | 0% | $ 29.511,56 | $29 | $ 36.594,34 |
5 | 30% | $ 31.970,86 | $29 | $ 39.643,87 |
7 | 40% | $ 34.430,16 | $29 | $ 42.693,40 |
10 | 50% | $ 36.889,46 | $29 | $ 45.742,92 |
12 | 60% | $ 39.348,75 | $29 | $ 48.792,45 |
15 | 70% | $ 41.808,05 | $29 | $ 51.841,98 |
17 | 80% | $ 44.267,35 | $29 | $ 54.891,51 |
20 | 100% | $ 49.185,94 | $29 | $ 60.990,57 |
22 | 110% | $ 51.645,24 | $29 | $ 64.040,09 |
24 | 120% | $ 54.104,53 | $29 | $ 67.089,62 |
También te puede interesar ↓