Grilla Salarial – Profesor Adjunto

Titulo(*): Se considera un titulo doctorado con 18% sobre el básico, si fuese Maestría corresponde 8% del básico, Especialización 5% del básico

EXCLUSIVA

AÑOSANTTOTAL 
SUELDO BRUTO
Código 
No remu
174
TOTAL + 24% CONT. PATR
00%$ 118.045,94$200$ 146.376,97
530%$ 127.883,11$200 $ 158.575,05
740%$ 137.720,27$200 $ 170.773,13
1050%$ 147.557,43$200$ 182.971,21
1260%$ 157.394,59$200 $ 195.169,29
1570%$ 167.231,75$200$ 207.367,37
1780%$ 177.068,92$200$ 219.565,46
20100%$ 196.743,24$200 $ 243.961,62
22110%$ 206.580,40$200 $ 256.159,70
24120%$ 216.417,56$200 $ 268.357,78

SEMI-EXCLUSIVA

AÑOSANTTOTAL 
SUELDO BRUTO
Código 
No remu
174
TOTAL + 24% CONT. PATR
00%$ 59.023,03$88$ 73.188,56
530%$ 63.941,62$88$ 79.287,61
740%$ 68.860,20$88$ 85.386,65
1050%$ 73.778,79$88$ 91.485,70
1260%$ 78.697,38$88$ 97.584,75
1570%$ 83.615,96$88$ 103.683,79
1780%$ 88.534,55$88$ 109.782,84
20100%$ 98.371,72$88$ 121.980,93
22110%$ 103.290,31$88$ 128.079,98
24120%$ 108.208,89$88$ 134.179,03

PARCIAL/SIMPLE

AÑOSANTTOTAL 
SUELDO BRUTO
Código 
No remu
174
TOTAL + 24% CONT. PATR
00%$ 29.511,56$29$ 36.594,34
530%$ 31.970,86$29$ 39.643,87
740%$ 34.430,16$29$ 42.693,40
1050%$ 36.889,46$29$ 45.742,92
1260%$ 39.348,75$29$ 48.792,45
1570%$ 41.808,05$29$ 51.841,98
1780%$ 44.267,35$29$ 54.891,51
20100%$ 49.185,94$29$ 60.990,57
22110%$ 51.645,24$29$ 64.040,09
24120%$ 54.104,53$29$ 67.089,62

También te puede interesar ↓

Volver al índice