Grilla Salarial – Profesor Asociado

Titulo(*): Se considera un titulo doctorado con 18% sobre el básico, si fuese Maestría corresponde 8% del básico, Especialización 5% del básico

EXCLUSIVA

AÑOSANTTOTAL 
SUELDO BRUTO
Código 
No remu
174
TOTAL + 24% CONT. PATR
00%$ 134.654,28$230$ 166.971,31
530%$ 145.875,47$230$ 180.885,58
740%$ 157.096,66$230$ 194.799,86
1050%$ 168.317,85$230$ 208.714,13
1260%$ 179.539,04$230$ 222.628,41
1570%$ 190.760,23$230$ 236.542,69
1780%$ 201.981,42$230$ 250.456,96
20100%$ 224.423,80$230$ 278.285,51
22110%$ 235.644,99$230$ 292.199,79
24120%$ 246.866,18$230$ 306.114,06

SEMI-EXCLUSIVA

AÑOSANTTOTAL 
SUELDO BRUTO
Código 
No remu
174
TOTAL + 24% CONT. PATR
00%$ 67.327,16$101.00$ 83.485,68
530%$ 72.937,76$101.00$ 90.442,82
740%$ 78.548,36$101.00$ 97.399,96
1050%$ 84.158,96$101.00$ 104.357,10
1260%$ 89.769,55$101.00$ 111.314,24
1570%$ 95.380,15$101.00$ 118.271,38
1780%$ 100.990,75$101.00$ 125.228,53
20100%$ 112.211,94$101.00$ 139.142,81
22110%$ 117.822,54$101.00$ 146.099,95
24120%$ 123.433,13$101.00$ 153.057,09

PARCIAL/SIMPLE

AÑOSANTTOTAL 
SUELDO BRUTO
Código 
No remu
174
TOTAL + 24% CONT. PATR
00%$ 33.663,60$33.00$ 41.742,86
530%$ 36.468,90$33.00$ 45.221,44
740%$ 39.274,20$33.00$ 48.700,01
1050%$ 42.079,50$33.00$ 52.178,58
1260%$ 44.884,80$33.00$ 55.657,15
1570%$ 47.690,10$33.00$ 59.135,72
1780%$ 50.495,40$33.00$ 62.614,30
20100%$ 56.106,00$33.00$ 69.571,44
22110%$ 58.911,30$33.00$ 73.050,01
24120%$ 61.716,60$33.00$ 76.528,58

También te puede interesar ↓

Volver al índice