Grilla Salarial – Profesor Titular

Titulo(*): Se considera un titulo doctorado con 18% sobre el basico, si fuese Maestría corresponde 8% del basico, Especialización 5% del básico

EXCLUSIVA

AÑOSANTTOTAL 
SUELDO BRUTO
Código 
No remu
174
TOTAL + 24% CONT. PATR
00%$ 151.321,93$245$ 187.639,20
530%$ 163.932,09$245$ 203.275,80
740%$ 176.542,25$245$ 218.912,39
1050%$ 189.152,42$245$ 234.548,99
1260%$ 201.762,58$245$ 250.185,59
1570%$ 214.372,74$245$ 265.822,19
1780%$ 226.982,90$245$ 281.458,79
20100%$ 252.203,22$245$ 312.731,99
22110%$ 264.813,38$245$ 328.368,59
24120%$ 277.423,54$245$ 344.005,19

SEMI-EXCLUSIVA

AÑOSANTTOTAL 
SUELDO BRUTO
Código 
No remu
174
TOTAL + 24% CONT. PATR
00%$ 75.661,03$107$ 93.819,68
530%$ 81.966,12$107$ 101.637,99
740%$ 88.271,20$107$ 109.456,29
1050%$ 94.576,29$107$ 117.274,60
1260%$ 100.881,38$107$ 125.092,91
1570%$ 107.186,46$107$ 132.911,21
1780%$ 113.491,55$107$ 140.729,52
20100%$ 126.101,72$107$ 156.366,13
22110%$ 132.406,81$107$ 164.184,44
24120%$ 138.711,89$107$ 172.002,75

PARCIAL/SIMPLE

AÑOSANTTOTAL 
SUELDO BRUTO
Código 
No remu
174
TOTAL + 24% CONT. PATR
00%$ 37.830,55$35$ 46.909,88
530%$ 40.983,10$35$ 50.819,04
740%$ 44.135,64$35$ 54.728,20
1050%$ 47.288,19$35$ 58.637,36
1260%$ 50.440,74$35$ 62.546,51
1570%$ 53.593,28$35$ 66.455,67
1780%$ 56.745,83$35$ 70.364,83
20100%$ 63.050,92$35$ 78.183,14
22110%$ 66.203,47$35$ 82.092,30
24120%$ 69.356,01$35$ 86.001,45

También te puede interesar ↓

Volver al índice