Grilla Salarial Mayo 2019 – Profesor Asociado

Titulo(*): Se considera un titulo doctorado con 18% sobre el basico, si fuese Maestría corresponde 8% del basico, Especialización 5% del básico

También te puede interesar

Pasos a seguir para la exención del pago de aportes jubilatorios anunciada por el gobierno

EXCLUSIVA

AÑOS ANT TOTAL 
SUELDO BRUTO
Código 
No remu
174
TOTAL
00% $46,462.66 $230 $46,692.66
530% $50,334.54 $230 $50,564,54
740% $54,206.43 $230 $54,436.43
1050% $58,078.32 $230 $58,308.32
1260% $61,950.21 $230 $62,180.21
1570% $65,822.10 $230 $66,052.10
1780% $69,693.98 $230 $69,923.98
20100% $77,437.76 $230 $77,667.76
22110% $81,309.65 $230 $81,539.65
26120% $85,181.54 $230 $85,411.54

También te puede interesar

Consultá nuestras ofertas en Formación Docente

SEMI-EXCLUSIVA

AÑOS ANT TOTAL 
SUELDO BRUTO
Código 
No remu
174
TOTAL
00% $23,231.33 $101.00 $23,332.33
530% $25,167.27 $101.00 $25,268.27
740% $27,103.22 $101.00 $27,204.22
1050% $29,039.16 $101.00 $29,140.16
1260% $30,975,10 $101.00 $31,076.10
1570% $32,911.05 $101.00 $33,012.05
1780% $34,846.99 $101.00 $34,947.99
20100% $38,718.88 $101.00 $38,819.88
22110% $40,654.82 $101.00 $40,755.82
26120% $42,590.77 $101.00 $42,691.77

También te puede interesar

El acuerdo salarial vigente de abril del 2019 a febrero del 2020 firmado por la FEDUN

PARCIAL/SIMPLE

AÑOS ANT TOTAL 
SUELDO BRUTO
Código 
No remu
174
TOTAL
00% $11,615.48 $33.00 $11,648.48
530% $12,583.44 $33.00 $12,616.44
740% $13,551.40 $33.00 $13,584.40
1050% $14,519.36 $33.00 $14,552.36
1260% $15,487.31 $33.00 $15,520.31
1570% $16,455.27 $33.00 $16,488.27
1780% $17,423.23 $33.00 $17,456.23
20100% $19,359.14 $33.00 $19,392.14
22110% $20,327.10 $33.00 $20,360.10
26120% $21,295.05 $33.00 $21,328.05

Tabla Salarial Grilla docentes universitarios universidad