Titulo(*): Se considera un titulo doctorado con 18% sobre el basico, si fuese Maestría corresponde 8% del basico, Especialización 5% del básico
También te puede interesar ↓
PARCIAL/SIMPLE
AÑOS | ANT | TOTAL SUELDO BRUTO | Código No remu 174 | TOTAL |
0 | 0% | $6,004.98 | $20.00 | $6,024.98 |
5 | 30% | $6,505.40 | $20.00 | $6,525.40 |
7 | 40% | $7,005.81 | $20.00 | $7,025.81 |
10 | 50% | $7,506.23 | $20.00 | $7,526.23 |
12 | 60% | $8,006.64 | $20.00 | $8,026.64 |
15 | 70% | $8,507.06 | $20.00 | $8,527.06 |
17 | 80% | $9,007.47 | $20.00 | $9,027.47 |
20 | 100% | $10,008.30 | $20.00 | $10,028.30 |
22 | 110% | $10,508.72 | $20.00 | $10,528.72 |
24 | 120% | $11,009.13 | $20.00 | $11,029.13 |
También te puede interesar ↓