Titulo(*): Se considera un titulo doctorado con 18% sobre el basico, si fuese Maestría corresponde 8% del basico, Especialización 5% del básico
También te puede interesar ↓
PARCIAL/SIMPLE
| AÑOS | ANT | TOTAL SUELDO BRUTO | Código No remu 174 | TOTAL |
| 0 | 0% | $8138.45 | $20.00 | $8158.45 |
| 5 | 30% | $8816.65 | $20.00 | $8836.65 |
| 7 | 40% | $9494.86 | $20.00 | $9514.86 |
| 10 | 50% | $10173.06 | $20.00 | $10193.06 |
| 12 | 60% | $10851.26 | $20.00 | $10871.26 |
| 15 | 70% | $11529.47 | $20.00 | $11549.47 |
| 17 | 80% | $12207.67 | $20.00 | $12227.67 |
| 20 | 100% | $13564.08 | $20.00 | $13584.08 |
| 22 | 110% | $14242.28 | $20.00 | $14262.28 |
| 24 | 120% | $14920.49 | $20.00 | $14940.49 |
También te puede interesar ↓



