Grilla Salarial Mayo 2019 – Profesor Titular

Titulo(*): Se considera un titulo doctorado con 18% sobre el basico, si fuese Maestría corresponde 8% del basico, Especialización 5% del básico

También te puede interesar

Pasos a seguir para la exención del pago de aportes jubilatorios anunciada por el gobierno

EXCLUSIVA

AÑOSANTTOTAL 
SUELDO BRUTO
Código 
No remu
174
TOTAL
0 0% $51,999.05 $245.00 $52,244.05
530%$56,332.30 $245.00 $56,577.30
740% $60,665.56 $245.00 $60,910.56
1050% $64,998.81 $245.00 $65,243.81
1260% $69,332.06 $245.00 $69,577.06
1570% $73,665.32 $245.00 $73,910.32
1780% $77,998.57 $245.00 $78,243.57
20100% $86,665.08 $245.00 $86,910.08
22110% $90,998.33 $245.00 $91,243.33
24120% $95,331.59 $245.00 $95,576.59

También te puede interesar

Consultá nuestras ofertas en Formación Docente

SEMI-EXCLUSIVA

AÑOSANTTOTAL 
SUELDO BRUTO
Código 
No remu
174
TOTAL
0 0% $25,999.50 $107.00 $26,106.50
530% $28,166.13 $107.00 $28,273.13
740% $30,332.75 $107.00 $30,439.75
1050% $32,499.38 $107.00 $32,606.38
1260% $34,666.00 $107.00 $34,773.00
1570% $36,832.63 $107.00 $36,939.63
1780% $38,999.25 $107.00 $39,106.25
20100% $43,332.50 $107.00 $43,439.50
22110% $45,499.13 $107.00 $45,606.13
24120% $47,665.75 $107.00 $47,772.75

También te puede interesar

El acuerdo salarial vigente de abril del 2019 a febrero del 2020 firmado por la FEDUN

PARCIAL/SIMPLE

AÑOSANTTOTAL 
SUELDO BRUTO
Código 
No remu
174
TOTAL
0 0% $12,999.56 $35.00 $13,034.56
530% $14,082.86 $35.00 $14,117.86
740% $15,166.16 $35.00 $15,201.16
1050% $16,249.49 $35.00 $16,284.46
1260% $17,332.75 $35.00 $17,367.75
1570% $18,416.05 $35.00 $18,451.05
1780% $19,499.35 $35.00 $19,534.35
20100% $21,665.94 $35.00 $21,700.94
22110% $22,749.24 $35.00 $22,784.24
24120% $23,832.53 $35.00 $23,867.53

Tabla Salarial Grilla docentes universitarios universidad