Titulo(*): Se considera un titulo doctorado con 18% sobre el basico, si fuese Maestría corresponde 8% del basico, Especialización 5% del básico
También te puede interesar ↓
PARCIAL/SIMPLE
AÑOS | ANT | TOTAL SUELDO BRUTO | Código No remu 174 | TOTAL |
0 | 0% | $7500.58 | $20.00 | $7520.58 |
5 | 30% | $8125.62 | $20.00 | $8145.62 |
7 | 40% | $8750.67 | $20.00 | $8770.67 |
10 | 50% | $9375.72 | $20.00 | $9395.72 |
12 | 60% | $10000.77 | $20.00 | $10020.77 |
15 | 70% | $10625.82 | $20.00 | $10645.82 |
17 | 80% | $11250.86 | $20.00 | $11270.86 |
20 | 100% | $12500.96 | $20.00 | $12520.96 |
22 | 110% | $13126.01 | $20.00 | $13146.01 |
24 | 120% | $13751.06 | $20.00 | $13771.06 |
También te puede interesar ↓